المواصفات
يتم استخدام مرشح جرثومة الذرة لأنواع من الزيت الخام لإزالة الصمغ وزيت إزالة اللون ووقود الديزل الحيوي.فلتر جنين الذرة
استخدام فلتر جنين الذرة:
صناعة الزيوت والدهون: فلترة وتبييض الزيت الخام المضغوط هدرجة الزيت وزيت الشتاء وما إلى ذلك.
صناعة الأغذية: تصفية محاليل السكر مثل السكر المحبب وسكر الفول السوداني وما إلى ذلك لفصل عامل التبييض من مرشح الكربون النشط والبيرة وعصير الفاكهة ونبتة الشرب والكحول للتوضيح.
الصناعة الكيميائية: لفصل جميع أنواع البلورات والمحفزات وعوامل التبييض للكربون النشط في صناعة البترول وصناعة الكيماويات غير العضوية وصناعة الكيماويات العضوية.
الميزات والفوائد:
1. هيكل مدمج لمنطقة احتلال صغيرة.
2. ترشيح عالي النقاء استهلاك منخفض وخسائر اقتصادية عالية.
3. ترشيح عالي النقاء استهلاك منخفض وخسائر اقتصادية عالية الكفاءة.
4.نظرًا لأنه يمكن تحقيق الإنتاج المحكم والمستمر من خلال توصيل مرشحين بالتوازي وتشغيلهما بالتناوب، فهو ذو كفاءة عالية.
النماذج والمواصفات الرئيسية
قوي>النوع | منطقة التصفية | السعة (T/hm虏) | ضغط العمل (Mpa) | العمل درجة الحرارة | حجم اسطوانة الترشيح | الوزن (كجم) | ||
زيت الطعام | الشراب | عادي</p | الحد الأقصى | |||||
6YT-2 | 2.5 | 0.4-0.6 | 1-3 | 0.1 -0.4 | 0.6 | 50 | 120</p | 300 |
6YT -4 | 4 | 0.5-1.2 | 2-5 | 250 | 400 | |||
6YT -7 | 7 | 1-1.8 | 4-7 | 420 | 600 | |||
6YT -10 | 10 | 1.6-3 | 6-9 | 800 | 900 | |||
6YT -12 | 12 | 2-4 | 8-11 | 1000 | 1100 | |||
6YT -15 | 15 | 3-5 | 10-13</p | 1300 | 1300 | |||
6YT - 20 | 20 | 4-6 | 12-17 | 1680 | 1700 | |||
6YT -25 | 25 | 5-7 | 16-21 | 1900 | 2000 | |||
6YT -30 | 30 | 6-8 | 19-25 | 2300 | 2500 | |||
6YT -36 | 36 | 7-9 | 23-31 | 2650 | 3000 | |||
6YT -45 | 45 | 8-11 | 30-38 | 3200 | 3500 | |||
6YT -52 | 52 | 9-13 | 36-44 | 3800 | 4000 | |||
6YT -60 | 60 | 10- 15 | 42-51 | 4500 | 4500 | |||
6YT -70 | 70 | 11-17 | 48-60 | 5800 | 5500 | |||
6YT -80 | 80 | 12-19 | 56-68 | 5860 | 6000 | |||
6YT -90 | 90 | 13-21 | 64-78 | 6700 |
ملاحظة: تحتاج الماكينة إلى مطابقة ضاغط هواء واحد لتشغيل الفلتر.